Цены
№ п/п | Наименование работ/услуг | Ед. измер. | Цена работ за ед. (руб.) |
---|---|---|---|
1 | РАЗБОРКА СТАРЫХ ПОЛОВ | ||
1.1 | Демонтаж плинтуса | п.м. | 60 |
1.2 | Снятие линолеума, ковролина | кв.м. | от 70 |
1.3 | Разборка полов из щитового, штучного паркета | кв.м. | 220 |
1.4 | Разборка полов из паркетной, инженерной, ламинированной доски (на подложке) | кв.м. | 150 |
1.5 | Разборка полов из паркетной, массивной, инженерной доски (при жестком креплении) | кв.м. | от 300 |
1.6 | Демонтаж оргалита, фанеры | кв.м. | 200 |
1.7 | Демонтаж лаговой конструкции | кв.м. | 150 |
1.8 | Очистка основания от клея | кв.м. | 190 |
1.9 | Очистка основания от битумной мастики | кв.м. | 600 |
1.10 | Очистка от строительного мусора, песка, керамзита | кв.м. | 130 |
1.11 | Разборка стяжки до 6 см | кв.м. | 470 |
1.12 | Вынос строительного мусора без учета стоимости контейнера (5 т) | 5500 | |
2 | ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ | ||
Бетонное основание | |||
2.1 | Гидроизоляция по бетонной стяжке и устройство цементной стяжки ( макс. толщина 5 см ) | кв.м. | 450 |
2.2 | Расшивка трещин в цементной стяжке (ремонт) | п.м. | 170 |
2.3 | Выравнивание-реставрация основания ремонтно-шпаклевочной массой(наливной пол) | кв.м. | 250 |
2.4 | Минимальная подготовка основания (очистка, обеспыливание) | кв.м. | 50 |
2.5 | Грунтовка бетонного основания | кв.м. | от 50 |
2.6 | Пароизоляция основания гидроизолирующей грунтовкой | кв.м. | 150 |
2.7 | Выравнивание основания клеем с сохранением уклона | кв.м. | 260 |
2.8 | Приклеивание армирующей подложки на слабые основания типа U310 | кв.м. | 390 |
Фанерное основание | |||
2.9 | Укрепление существующей фанеры шурупами | кв.м. | 130 |
2.10 | Грунтовка фанерного основания | кв.м. | 70 |
2.11 | Укладка фанеры на бетонное основание на клей методом пригрузки (включая распиловку) | кв.м. | 420 |
2.12 | Укладка фанеры на бетонное основание на клей и саморезы (включая распиловку) | кв.м. | 320 |
2.13 | Укладка фанеры на деревянную основу | кв.м. | 190 |
2.14 | Шлифование уложенной фанеры | кв.м. | 290 |
2.15 | Шлифование существующей фанеры | кв.м. | 310 |
2.16 | Сложное выравнивание фанеры глубоким шлифованием | кв.м. | 350 |
Устройство лаговой конструкции | |||
2.17 | Установка и крепление лаг | кв.м. | 450 |
2.18 | Устройство маяков под лаги | кв.м. | 210 |
2.19 | Устройство звукоизоляции по лагам | кв.м. | 140 |
2.20 | Антисептирование лаг | кв.м. | 70 |
2.21 | Укладка минеральной плиты или засыпка керамзита | кв.м. | 100 |
2.22 | Устройство настила (фанера) по лагам | кв.м. | 290 |
3 | УКЛАДКА НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ | ||
Ламинированное покрытие, пробковое покрытие | |||
3.1 | Укладка ламинированного, пробкового покрытия на подложку по прямой / под углом 45° | кв.м. | 300/340 |
3.2 | Монтаж ПВХ плитки на основание | кв.м. | 400 |
3.3 | Монтаж ламинированного покрытия на основание на клей по прямой / под углом 45° | кв.м. | 400/450 |
Замковая Паркетная доска, 2-х слойная Инженерная доска ( от 12 мм - 14 мм) | |||
3.4 | Укладка паркетной,2-х сл. инженерной доски (12-14 мм) плавающим способом на подложку по прямой/под углом 45° | кв.м. | 390/430 |
3.5 | Монтаж паркетной, 2-х сл. инженерной доски (12-14 мм) на основание | кв.м. | 430/490 |
3.6 | Монтаж паркетной, 2-х сл. инженерной доски (12-14 мм) на стяжку с пригрузом по прямой / под углом 45° | кв.м. | 490/530 |
3-х слойная Инженерная доска, 3-х слойная Массивная доска, Массивная доска ( от 16 мм -22 мм) | |||
3.7 | Монтаж 3-х сл. инженерной доски (шип-паз), на основание по прямой / под углом 45° | кв.м. | 900/950 |
3.8 | Монтаж массивной доски на основание (на клей) или на лаги по прямой / под углом 45° | кв.м. | 900/1100 |
3.9 | Монтаж террасной доски или массивной доски покрытой лаком(маслом) на основание по прямой / под углом 45° | кв.м. | 1200/1300 |
Штучный паркет | |||
3.10 | Укладка штучного паркета на фанерное основание (рис. Палуба/ Елка, Квадрат) | кв.м. | 900/950 |
3.11 | Укладка штучного паркета из экзотических пород на фанерное основание (рис. Палуба/Елка, Квадрат) | кв.м. | 950/990 |
3.12 | Укладка штучного паркета покрытого лаком (рис. Палуба, Елка, Квадрат) | кв.м. | 1200 |
3.13 | Укладка штучного паркета (рис. по чертежу) | кв.м. | по договоренности |
Модульный и художественный паркет | |||
3.14 | Укладка инженерного модульного паркета, покрытого лаком | кв.м. | 1200/1280 |
3.15 | Укладка художественного модульного паркета, покрытого лаком/маслом | кв.м. | 1600 |
3.16 | Укладка художественного модульного паркета | кв.м. | по договоренности |
3.17 | Укладка художественных элементов декора (рис. по чертежу) | кв.м. | по договоренности |
3.18 | Укладка художественной розетки | кв.м. | 2500 |
3.19 | Фрезерование напольного покрытия для состыковки художественных элементов | м. | 1200 |
3.20 | Укладка бордюра шириной 20-120 мм | м. | 200 |
3.21 | Укладка бордюра шириной 121-250 мм | м. | 300 |
3.22 | Укладка бордюра секторами | м. | 700 |
3.23 | Укладка бордюра криволинейного | м. | 1200 |
3.24 | Установка угловых элементов бордюра | шт. | 400 |
4 | ШЛИФОВАНИЕ/ШПАКЛЕВАНИЕ | ||
4.1 | Шлифование паркета: (Шлифование 3 цикла). Тариф "База" | кв.м. | 490 |
4.2 | Шлифование половой доски | кв.м. | 490 |
4.3 | Шлифование пола покрытого краской | кв.м. | от 590 |
4.4 | Шлифование, шпаклевание паркета: (Шлифование 3 цикла/Шпаклевание 2 слоя/Шлифование после шпаклевания). Тариф "Стандарт" | 690 | |
4.5 | Перешлифовка штучного паркета, массивной доски бывшей в эксплуатации: (Шлифование 3 цикла/Шпаклевание 2 слоя/Шлифование после шпаклевания/Грунтование/Лакирование/Матирование/Лакирование). Тариф "Под ключ" | кв.м. | 1200 |
4.6 | Шпаклевание (2 сл.) | кв.м. | 260 |
4.7 | Шлифование и шпаклевание паркета экзотических пород | кв.м. | 790 |
4.8 | Шлифование и шпаклевание художественного паркета | кв.м. | 800 |
4.9 | Межслойное шлифование. Матирование | кв.м. | 90 |
5 | НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ | ||
Нанесение лака | |||
5.1 | Нанесение лак-грунта 1 слой | кв.м. | 120 |
5.2 | Нанесение лак 1 слой | кв.м. | 120 |
5.3 | Матирование существующего напольного покрытия и нанесение 2х сл. лака | кв.м. | 360 |
Нанесение масла | |||
5.4 | Нанесение масла ( 2 сл. ) | кв.м. | 300 |
5.5 | Аппаратное втирание износостойкого масла (1сл.) | кв.м. | 300 |
5.6 | Тонирование напольного покрытия и нанесение масла-воска ( 1 сл. тонирующего состава и 2 сл. масла) | кв.м. | 600 |
6 | СОПРЯГАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ | ||
6.1 | Установка пробковой полосы (вкл. стоимость полосы) | п.м. | 490 |
6.2 | Установка пробкового компенсационного порога | п.м. | 690 |
6.3 | Установка накладного (прямого, выравнивающ. завершающ.) порожка | п.м. | 690 |
6.4 | Установка декоративного кольца на трубу | шт. | 250 |
6.5 | Установка плинтуса пластик | п.м. | 150 |
6.6 | Установка плинтуса до 80 мм | п.м. | 250 |
6.7 | Установка плинтуса от 80 - 100 мм | п.м. | 350 |
6.8 | Установка плинтуса от 100 - 150 мм | п.м. | 400 |
6.9 | Установка плинтуса секторами | п.м. | 750 |
6.10 | Покрытие плинтуса лаком/маслом на объекте 1сл. | п.м. | 70 |
6.11 | Герметизация пристенного зазора (паркет-стена) | п.м. | 200 |
7 | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УСЛУГИ | ||
7.1 | Выезд инженера-технолога на объект для консультации и составления сметы по Новосибирску | 700 | |
7.2 | Шеф-монтаж ( демонстрация процесса укладки в течение 2 часов) | 3500 | |
7.3 | Диагностика цементно-песчаной стяжки (прочность, влажность) и составление акта обследования основания | 3000 | |
7.4 | Диагностика напольного покрытия, лаговых конструкций (геометрия, влажность) и составление акта обследования | 3000 | |
8 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
8.1 | Крепление защитной пленки на стены (вкл. стоим. расх. мат.) высотой до 1,8 м. | п.м. | 170 |
8.2 | Крепление защитной пленки на стены (вкл. стоим. расх. мат.) высотой до 3 м. | п.м. | 230 |
8.3 | Укрытие готовых полов картоном | кв.м. | 100 |
8.4 | Укрытие готовых полов нетканым материалом, ДВП, Папкартон, нетканый материал | кв.м. | 200 |
8.5 | Сортировка паркета | кв.м. | 300 |
8.6 | Калибровка паркета | кв.м. | 190 |
8.7 | Определение местонахождения коммуникаций под полом | шт. | 1900 |
8.8 | Устройство фаски по месту | п.м. | 100 |
8.9 | Заполнение швов с фаской герметиком | п.м. | 60 |
8.10 | Заполнение швов герметиком | п.м. | 40 |
8.11 | Ремонт ламелей паркета | шт. | от 500 |
8.12 | Очистка лакированной поверхности пола специальными средствами | кв.м. | 100 |
8.13 | Утапливание саморезов/гвоздей | шт. | 30 |
8.14 | Рейкование | п.м. | 200 |
9 | КЛИНИНГ И УХОД ЗА НАПОЛЬНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ | ||
9.1 | Аппаратная влажная уборка напольных покрытий из дерева, с примеением специализированной химии. | кв.м. | 100 |
9.2 | Аппаратная влажная уборка не гидрофобных твёрдых напольных покрытий, с примеением специализированной химии. | кв.м. | 60 |
9.3 | Аппаратная влажная уборка ковровых напольных покрытий с низким ворсом. Химчистка коврового покрытия без демонтажа. | кв.м. | 150 |
9.4 | Нанесение средств для защиты и ухода за деревянными напольными покрытиями | кв.м. | 90 |
9.5 | Обеспыливание поверхтности строительным пылесосом | кв.м. | 50 |
Примечания:
1. Вынос строительного мусора осуществляется в пределах 100 м от объекта. Контейнер предоставляется Заказчиком.
2. Работы по укладке напольных покрытий выполняются от 25 кв.м;
3. Стоимость нестандартных (не указанных в данном прайс-листе) работ и услуг рассчитывается индивидуально.
4. При составлении договора на паркетные работы предоплата составляет не менее 50% от общей стоимости работ.
5. Работы проводятся в помещении, свободном от мебели и посторонних предметов.